| N° | MÓDULO | CAPACIDAD | N° SESIONES | TEMAS | TAREA ACADÉMICA | FECHA | DOCENTE |
| Módulo I | ESTADOS FINANCIEROS (28 Horas) |
Conocerán las bases para la presentación de los estados financieros y asegurar la comparabilidad con periodos anteriores y con otras entidades. | 1 ° Sesión | · Marco Conceptual de las NIIF. | Analizar y desarrollar el Caso práctico. | 15/04/2023 | MG.CPC.ARMANDO VILLACORTA CAVERO |
| 2 ° Sesión | · Presentación de Estados Financieros – NIC 1 | 18/04/2023 | |||||
| 3 ° Sesión | · Estado de Flujo de Efectivo – NIC 7. | 20/04/2023 | |||||
| 4 ° Sesión | · Políticas Contables, Cambios en Estimaciones contables y Errores – NIC 8. | 22/04/2023 | |||||
| 5 ° Sesión | · Hechos Ocurridos después del periodo sobre que se informa – NIC 10. | 25/04/2023 | |||||
| 6 ° Sesión | · Taller de casos prácticos | 27/04/2023 | |||||
| 7 ° Sesión | REPASO Y EXAMEN DE MÓDULO I | 29/04/2023 | |||||
| Módulo II | NORMAS RELACIONADAS CON ACTIVOS NO FINANICEROS 1
(28 Horas) |
Aplicar los modelos de reconocimiento inicial y medición posterior de las operaciones relacionadas con las inversiones en activos. | 8 ° Sesión | · Inventarios – NIC 2. | Analizar y desarrollar el Caso práctico. | 2/05/2023 | MG. CPC. CYNTHIA PALACIOS DÍAZ |
| 9 ° Sesión | · Propiedades Planta y Equipos – NIC 16. | 4/05/2023 | |||||
| 10 ° Sesión | · Arrendamientos – NIIF 16. | 6/05/2023 | |||||
| 11 ° Sesión | · Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes – NIC 37 | 9/05/2023 | |||||
| 12 ° Sesión | · NIIF 5 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones Discontinuadas | 11/05/2023 | |||||
| 13 ° Sesión | · Taller de casos prácticos | 13/05/2023 | |||||
| 14 ° Sesión | REPASO Y EXAMEN DE MÓDULO II | 16/05/2023 | |||||
| Módulo III | NORMAS RELACIONADAS CON ACTIVOS NO FINANICEROS 2
(24 Horas) |
Aplicar los modelos de reconocimiento inicial y medición posterior de las operaciones relacionadas con las inversiones en activos. | 15 ° Sesión | · Costos por préstamos – NIC 23. | Analizar y desarrollar el Caso práctico. | 18/05/2023 | MG. CPC. CHRISTIAN PRIVAT CALLA |
| 16 ° Sesión | · Deterioro del Valor de los Activos – NIC 36. | 20/05/2023 | |||||
| 17 ° Sesión | · Intangibles – NIC 38 | 23/05/2023 | |||||
| 18 ° Sesión | · Propiedades de inversión – NIC 40 | 25/05/2023 | |||||
| 19 ° Sesión | · Taller de casos prácticos | 27/05/2023 | |||||
| 20 ° Sesión | REPASO Y EXAMEN DE MÓDULO III | 30/05/2023 | |||||
| Módulo IV | NORMAS RELACIONADAS CON INGRESOS, GASTOS Y MONEDA
EXTRANJERA (28 Horas) |
Aplicar los modelos de reconocimiento inicial y medición posterior de las operaciones relacionadas con las gastos e ingresos. | 21 ° Sesión | · Beneficios a los Empleados – NIC 19. | Analizar y desarrollar el Caso práctico. | 1/06/2023 | MG. CPC. RICHARD CUENCA CHÁVEZ |
| 22 ° Sesión | · Transacciones en Moneda Extranjera y Contraprestaciones Anticipadas – CINIIF 22 | 3/06/2023 | |||||
| · Ayudas Gubernamentales—Sin Relación Específica con Actividades de Operación - SIC 10 | |||||||
| 23 ° Sesión | · Ingresos de Actividades Ordinarias procedentes de Contratos con Clientes – NIIF 15. | 6/06/2023 | |||||
| 24 ° Sesión | · Contabilización de las Subvenciones del Gobierno e Información a Revelar sobre Ayudas Gubernamentales – NIC 20. | 8/06/2023 | |||||
| 25 ° Sesión | · Efectos de las Variaciones en las tasas de cambio de la moneda Extranjera – NIC 21. | 10/06/2023 | |||||
| 26 ° Sesión | · Taller de casos prácticos | 13/06/2023 | |||||
| 27 ° Sesión | REPASO Y EXAMEN DE MÓDULO IV | 15/06/2023 | |||||
| Módulo V | NORMAS RELACIONADAS CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS
E INDUSTRIAS (24 Horas) |
Aplicar los modelos de medición relacionados con los instrumentos financieros (activos y pasivos), asimismo; el reconocimiento y medición de las operaciones en sectores especializados. | 28 ° Sesión | · Instrumentos Financieros: Presentación – NIC 32. | Analizar y desarrollar el Caso práctico. | 17/06/2023 | CPC. LUIZ COZ BONIFAZ |
| · Instrumentos Financieros: Información a Revelar – NIIF 7. | |||||||
| 29 ° Sesión | · Instrumentos Financieros – NIIF 9. | 20/06/2023 | |||||
| 30 ° Sesión | · Instrumentos Financieros – Contabilidad de coberturas - NIIF 9 | 22/06/2023 | |||||
| · Instrumentos Financieros: Reconocimiento y medición – NIC 39 | |||||||
| 31 ° Sesión | · Medición del Valor Razonable – NIIF 13 | 24/06/2023 | |||||
| 32 ° Sesión | · Taller de casos prácticos | 27/06/2023 | |||||
| 33 ° Sesión | REPASO Y EXAMEN DE MÓDULO V | 1/07/2023 | |||||
| Modulo VI | NORMAS RELACIONADAS CON GRUPOS ECONÓMICOS (32 Horas) |
Aplicar los modelos de medición y su información a revelar de las operaciones relacionadas con los grupos económicos y consolidación de su información financiera. | 34 ° Sesión | · Combinaciones de Negocios – NIIF 3. | Analizar y desarrollar el Caso práctico. | 4/07/2023 | CPC. LEENIN DOMINGUEZ SOTO |
| 35 ° Sesión | · Información a Revelar sobre partes Relacionadas – NIC 24. | 6/07/2023 | |||||
| · Acuerdos Conjuntos – NIIF 11. | |||||||
| 36 ° Sesión | · Segmentos de Operación - NIIF 8 | 8/07/2023 | |||||
| 37 ° Sesión | · Estados Financieros Consolidados – NIIF 10. | 11/07/2023 | |||||
| 38 ° Sesión | · Estados Financieros Separados – NIC 27. | 13/07/2023 | |||||
| 39 ° Sesión | · Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos – NIC 28. | 15/07/2023 | |||||
| 40 ° Sesión | · Taller de casos prácticos | 18/07/2023 | |||||
| 41 ° Sesión | REPASO Y EXAMEN DE MÓDULO VI | 20/07/2023 | |||||
| Modulo VII | NORMAS RELACIONADAS CON INDUSTRIAS ESPECIALIZADAS (20 Horas) | Aplicar los modelos de reconocimiento, medición y su información a revelar de las normas relacionadas con industrias especializadas. | 42 ° Sesión | · Exploración y Evaluación de Recursos Minerales – NIIF 6. | Analizar y desarrollar el Caso práctico. | 22/07/2023 | MG. CPC. EDUARDO LAY VERGARA |
| 43 ° Sesión | · Contratos de Seguros – NIIF 17. | 25/07/2023 | |||||
| 44 ° Sesión | · Agricultura – NIC 41 | 1/08/2023 | |||||
| 45 ° Sesión | · Taller de casos prácticos | 3/08/2023 | |||||
| 46 ° Sesión | REPASO Y EXAMEN DE MÓDULO VII | 5/08/2023 | |||||
| Modulo VIII | NORMAS RELACIONADAS CON TRIBUTOS Y ADOPCIÓN NIIF
(24 Horas) |
Revisa las normas relacionadas con el impuesto a las ganancias y el impuesto a la renta diferido. | 47 ° Sesión | · Impuesto a las ganancias – NIC 12 - 1 | Analizar y desarrollar el Caso práctico. | 8/08/2023 | CPC. HECTOR PERCY VILLALOBOS VILLALOBOS |
| 48 ° Sesión | · Impuesto a las ganancias – NIC 12 - 2 | 10/08/2023 | |||||
| 49 ° Sesión | · Adopción por primera vez a las NIIF – NIIF 1. | 12/08/2023 | |||||
| 50 ° Sesión | · Desarrollo Caso Práctico Integral – NIIF 1. | 15/08/2023 | |||||
| 51 ° Sesión | · Taller de casos prácticos | 17/08/2023 | |||||
| 52 ° Sesión | REPASO Y EXAMEN DE MÓDULO VIII | 19/08/2023 | |||||
| Módulo IX | REPASO INTEGRAL (12 Horas) |
Consolida el conocimiento adquirido analizando y desarrollando casuística integral. | 53 ° Sesión | · Desarrollo Caso Práctico Integral – todas las normas | Analizar y desarrollar el Caso práctico. | 22/08/2023 | MG.CPC.ALEX CUZCANO CUZCANO |
| 54 ° Sesión | · Desarrollo Caso Práctico Integral – todas las normas | 24/08/2023 | |||||
| 55 ° Sesión | REPASO Y EXAMEN DE MÓDULO IX | 26/08/2023 | |||||
| Módulo X | EXÁMENES INTERNACIONALES (12 Horas) | Revisa los tipos de exámenes para certificaciones internacionales de Normas Internacionales de Información Financiera. | 56 ° Sesión | · Exámenes internacionales de ACCA | Analizar y desarrollar el Caso práctico. | 29/08/2023 | MG. CPC. CYNTHIA PALACIOS DÍAZ |
| 57 ° Sesión | · Exámenes internacionales de ICAEW | 31/08/2023 | |||||
| 58 ° Sesión | REPASO Y EXAMEN DE MÓDULO X | 2/09/2023 |